自費服務費用計算方式

  • 平日:星期一~星期五8:30~17:30
  • 其他時段(假日、清晨、夜間):平日早上8:30前,
  • 每次申請時數最低為2小時
身份別 一般戶
(16%)
中低收
(5%)
低收
(0%)
服務項目
1.基本身體清潔 41 13 0
2.基本日常照顧  31 9 0
3.協助餵食或灌食 20 6 0
4.餐食照顧 49 15 0
5.協助沐浴及洗頭 52 16 0
6.翻身拍背 24 7 0
7.肢體關節活動 31 9 0
8.陪伴外出(需求者本人) 31 9 0
9.陪同就醫(出門起算1.5小時) 109 34 0
10.家務協助 31 9 0
11.代購或代領或代送服務(需求者本人,自案家出門起算5公里內) 20 6 0
12.陪伴服務 28 8 0
13.GA02 居家喘息服務 -半日 184 5 0
14.GA02 居家喘息服務 -全日 369 115 0

會員登入

會員註冊

Top